"priced competitive" organic spices, a comprehensive 100% certified organic seasoning solution for food industry
Harvest Schedule
| spice, herb | origin | new crop shipping position | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
| allspice | jamaican | ||||||||||||
| guatemalan / honduras | |||||||||||||
| mexican | |||||||||||||
| anise | turkish | ||||||||||||
| basil | domestic | ||||||||||||
| egyptian | |||||||||||||
| bay leaves | turkish | ||||||||||||
| caraway | dutch | ||||||||||||
| canadian | |||||||||||||
| egyptian | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
| cassia | chinese / vietnam | ||||||||||||
| indonesian | |||||||||||||
| celery seed | indian | ||||||||||||
| cloves | madagascar | ||||||||||||
| coriander | canadian | ||||||||||||
| moroccan | |||||||||||||
| bulgarian | |||||||||||||
| cumin | india | ||||||||||||
| turkish | |||||||||||||
| syrian | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
| dill seed | indian | ||||||||||||
| fennel | egyptian | ||||||||||||
| fenugreek | turkish | ||||||||||||
| indian | |||||||||||||
| ginger | chinese | ||||||||||||
| cochin | |||||||||||||
| mace | indonesian | ||||||||||||
| marjoram | egyptian | ||||||||||||
| mustard seed | canadian | ||||||||||||
| nutmeg | east indian | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
| west indian | |||||||||||||
| oregano | greek | ||||||||||||
| mexican | |||||||||||||
| turkish | |||||||||||||
| paprika | hungarian | ||||||||||||
| israel | |||||||||||||
| spanish | |||||||||||||
| domestic | |||||||||||||
| moroccan | |||||||||||||
| pepper black | brazilian | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
| lampong | |||||||||||||
| malabar | |||||||||||||
| sarawak | |||||||||||||
| pepper red | chinese | ||||||||||||
| indian | |||||||||||||
| pakistani | |||||||||||||
| pepper white | brazilian | ||||||||||||
| muntok | |||||||||||||
| sarawak | |||||||||||||
| poppy seed | australian | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
| dutch | |||||||||||||
| turkish | |||||||||||||
| rosemary | moroccan | ||||||||||||
| spanish | |||||||||||||
| saffron | spanish | ||||||||||||
| sage | albanian | ||||||||||||
| dalmatian | |||||||||||||
| savory | croatian | ||||||||||||
| albanian | |||||||||||||
| sesame | central american | ||||||||||||
| indian | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
| tarragon | domestic | ||||||||||||
| french | |||||||||||||
| thyme | moroccan | ||||||||||||
| turmeric | alleppey | ||||||||||||
